青青在线视频免费观看-青青在线视频免费看观看-青娱极品盛宴国产一区-青娱乐91-国产伦精品一区二区三区免费迷-国产伦精品一区二区三区视频金莲

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設置首頁 添加收藏 網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯(lián)系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com
首頁技術支持資料下載 領先同行的希華晶振公司沿革

領先同行的希華晶振公司沿革

來源:http://m.zpkwn.cn 作者:泰河盛電子 2023年09月26

2017       投資紐西蘭石英元件廠Rakon晶振,取得一席董事與16%股權,發(fā)展衛(wèi)星國防等高階產(chǎn)品。
2013       與湖北泰晶合資成立泰華科技,大幅擴充產(chǎn)能。
2011       成立南科分公司,量產(chǎn)人工晶棒。
2010       通過SGS QC-080000 HSPM驗證,并量產(chǎn)小型化SMD
2008       成立威華微機電,導入微機電制程(半導體制程)通過TS-16949、OHSAS-18001認證
2007       SMD2.5x2.0 X’TAL & O.S.C.量產(chǎn)
2006       通過 SGS QS9000 / ISO9001驗證
2004       設立Product analysis Lab. 通過 SONY綠色伙伴驗證(SONY GP)
2003       通過ISO-9001,ISO-14001,SONY-SS00259 認證 架設銣原子鐘標準信號源
2002       開發(fā)SMD 3.2X2.5 X'TAL 及總部新廠落成
2001       建購希華總部大樓及無钖廠量產(chǎn)導入 開發(fā)SMD 5X3.2 VC/TCXO 和 SMD 4X2.5 X'TAL 無钖廠成功量產(chǎn)人工水晶Z-BAR 臺灣證券交易所股份有限公司核準股票上市
2000       購并日本明電通信株式會社, 成立希華科技(股)公司 大陸無钖廠設立. VCO 量產(chǎn)
1997       公司股票經(jīng)財政部證券管理委員會核準公開發(fā)行。
1996       通過ISO 9002認證及SAW WAFER量產(chǎn) 興建高性能人工水晶爐
1995       TCXO 量產(chǎn)及超小型開發(fā) 通過ISO 9001認證
1994       開發(fā)SAW FILTER 并通過ISO 9002認證 正式推出與工研院合作開發(fā)的 SAW DEVICES 產(chǎn)品
1993       量產(chǎn)水晶濾波器
1991       開發(fā)量產(chǎn)超小型石英晶體振蕩器及單晶濾波器(M.C.F) 開發(fā)溫度補償振蕩器度(T.C.X.O)
1988       希華正式成立, 資本額為1,500萬元整

SIWARD原廠編碼 生產(chǎn)商品牌 型號 頻率 頻率偏差度 負載電荷 工作溫度
XTL721-Q23-048 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S349-005 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-301 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-429 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-319 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL741-U11-402 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-298 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-379 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-327 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 4pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-286 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-544 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-548 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-420 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
CGX70502-13.800-G108 Siward晶振 CGX-70502 13.8 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
CGX70502-14.050-G109 Siward晶振 CGX-70502 14.05 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
CGX70502-14.800-H134 Siward晶振 CGX-70502 14.8 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
CGX70502-15.425-H135 Siward晶振 CGX-70502 15.425 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
CGX70502-15.925-H136 Siward晶振 CGX-70502 15.925 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
CGX70502-16.300-H137 Siward晶振 CGX-70502 16.3 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
XTL581100-J96-011 Siward晶振 SX-2520 16 MHz ±10ppm 8pF  -20 ℃~70 ℃
XTL571200-K114-002 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
XTL571150-F98-063 Siward晶振 SX-3225 24 MHz ±15ppm 18pF  -20 ℃~70 ℃
XTL571100-H201-493 Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 12pF  -20 ℃~70 ℃
XTL541200-C282-030 Siward晶振 SX-5032 8 MHz ±20ppm 20pF -40°C ~ 85°C
XTL5A1100-M118-056  Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 7pF  -30°C ~ 85°C
XTL5A1100-M118-132 Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 7pF  -30°C ~ 105°C
XTL5A1100-S362-009  Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 9pF  -30°C ~ 85°C
XTL55S16-S208-018TR4  Siward晶振 SX-4025 16 MHz ±10ppm 9pF  -20 ℃~75 ℃
XTL721-G78-1609  Siward晶振 CSF-3215 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL741-R53-039  Siward晶振 SF-2012 32 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-321  Siward晶振 SF-2012 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL501100-F98-044  Siward晶振 SX-2016 24 MHz ±10ppm 8pF  -20 ℃~75 ℃
XTL501100-S413-007  Siward晶振 SX-2016 32 MHz ±10ppm 9pF  -20 ℃~75 ℃
XTL541200-C282-030  Siward晶振 SX-5032 8 MHz ±20ppm 20pF -40°C ~ 85°C
XTL571100-C249-064 Siward晶振 SX-3225 37.4 MHz ±10ppm 10pF  -10°C ~ 70°C
XTL571100-F98-020 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±10ppm 10pF  -20 ℃~70 ℃
XTL571100-H201-493  Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 12pF  -20 ℃~70 ℃
XTL571100-M118-048 Siward晶振 SX-3225 26 MHz ±10ppm 7.3pF  -20 ℃~75 ℃
XTL571100-N98-008  Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 20pF  -20 ℃~75 ℃
XTL571150-F98-063 Siward晶振 SX-3225 24 MHz ±15ppm 18pF  -20 ℃~75 ℃
XTL571150-G47-219  Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 18pF -40°C ~ 85°C
XTL571150-M118-070   Siward晶振 SX-3225 40 MHz ±7ppm 13pF -40°C ~ 85°C
XTL571200-H201-177  Siward晶振 SX-3225 32 MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL571200-V42-001  Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±20ppm 20pF  -10°C ~ 70°C
XTL571300-U11-279  Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C
XTL581100-J96-011  Siward晶振 SX-2520 16 MHz ±10ppm 8pF  -20 ℃~70 ℃
XTL581100-M171-008  Siward晶振 SX-2520 38.4 MHz ±10ppm 10pF  -30°C ~ 85°C
XTL581200-G47-319  Siward晶振 SX-2520 12 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
XTL581150-G47-223  Siward晶振 SX-2520 40 MHz ±10ppm 12pF  -30°C ~ 85°C
XTL501300-A292-004   Siward晶振 SX-2016 16 MHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C

正在載入評論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。

此文關鍵字:
誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號
泰河公眾號
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产日韩在线人成下载 | 国产a级毛片| 亚洲欧美日韩一区超高清 | 日韩欧美亚洲中字幕在线播放 | 呦视频在线一区二区三区 | 久久亚洲精品成人综合 | 好大好硬使劲脔我奶水吃 | 亚洲天堂视频在线免费观看 | 欧美xxxxx视频在线 | 男女视频免费网站 | 久久艹艹 | 欧美在线看片a免费观看 | 伊人网99 | 久久三级毛片 | 久久久国产99久久国产一 | 国产成人禁片免费观看 | 久久99综合| 成人午夜久久精品 | 性刺激免费视频观看在线观看 | 成年片黄大全 | 夜夜操操操 | 2019国产精品青青草原 | 91中文网| 无限时间看片在线观看 | 最新日本中文字幕 | 国产精品白嫩美女在线观看app | 午夜视频在线观看www中文 | 狠狠操福利视频 | 色久综合网 | 国产精品边做边接电话在线观看 | 色综合色狠狠天天久久婷婷基地 | 欧美2区| 国产性感美女视频 | 中文字幕手机在线视频 | 伊思人在线 | 国产精品23p| 伊人久久青草青青综合 | 亚洲欧美一区二区三区国产精品 | 日韩精品永久免费播放平台 | 欧美精品影院 | 欧美成人h版影院在线播放 欧美成人h版影片在线观看 |