青青在线视频免费观看-青青在线视频免费看观看-青娱极品盛宴国产一区-青娱乐91-国产伦精品一区二区三区免费迷-国产伦精品一区二区三区视频金莲

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設置首頁 添加收藏 網站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com

歐美晶振

首頁歐美晶振IQD晶振IQD Crystal|LFXTAL036075BULK

    IQD Crystal|LFXTAL036075BULK

  • 產品型號:83548566
  • 晶振頻率:27.12MHz
  • 晶振尺寸:
  • 產品應用: IQD晶振,HC49/4H無源晶振,LFXTAL036075BULK晶振,HC-49S插件晶振,石英晶體諧振器,頻率27.12MHz,負載10pF,頻率容差30ppm,工作溫度-10~60°C,低成本晶振,高性能晶振,無鉛環保晶振,數碼產品晶振,儲存卡晶振,電子鍵盤晶振,...

IQD Crystal|LFXTAL036075BULK,IQD晶振,HC49/4H無源晶振,LFXTAL036075BULK晶振,HC-49S插件晶振,石英晶體諧振器,頻率27.12MHz,負載10pF,頻率容差30ppm,工作溫度-10~60°C,尺寸11.05×4.7mm,低成本晶振,高性能晶振,無鉛環保晶振,數碼產品晶振,儲存卡晶振,電子鍵盤晶振,攝像機晶振.
IQD Crystal|LFXTAL036075BULK特點:
-工業標準鉛封裝
-電阻焊接,在惰性氣體中密封,引線上的玻璃與金屬密封

IQD Crystal|LFXTAL036075BULK規格表

Model Product
HC49/4H
frequency 27.12MHz
Frequency Tolerance ±30.00ppm
Tolerance Condition
@ 25°C±2°C
Frequency Stability
±50.00ppm
operating temperature range -10 to +60°C
Ageing
±5ppm typical per year@25°C
Load  Capacitance 10pF
Shunt  Capacitance 7pF max
Drive Level 500µW max
ESR 40Ω max
Storage Temperature Range
-55 to 125°C

IQD Crystal|LFXTAL036075BULK寸圖

Mfr Part  Series Frequency Frequency Tolerance Load Capacitance Operating Temperature
LFXTAL003000 85SMX 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069395RL3K CFPX-218 16.384 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL009678 CFPX-217 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL050789REEL IQXC-25 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055299REEL CFPX-180 25 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL053099REEL CFPX-180 27.12 MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL055663REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL026392REEL 12SMX-B 16 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL011301REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL029370REEL HC49/4HSMX 16 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL016788REEL HC49/4HSMX 6 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL002995BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL002997BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL002996BULK WATCH 32.768 kHz ±15ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL025159REEL CFPX-56 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003181REEL HC49/4HSMX 20 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003166REEL HC49/4HSMX 10 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL029914REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003151REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003237REEL HC49/4HSMX 16 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL014219BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069494REEL IQXC-42 25 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069383REEL CFPX-218 24 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL035264REEL CFPX-180 16 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL069944REEL CFPX-180 12 MHz ±20ppm 15pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL035268REEL CFPX-180 25 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL056140REEL IQXC-180 AUTO 24 MHz ±50ppm 8pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL069526REEL IQXC-26 32 MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL084885 IQXC-217 32.768 kHz ±20ppm 6pF -
LFXTAL036075BULK HC49/4H 27.12 MHz ±30ppm 10pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL027945BULK HC49/4H 16 MHz ±30ppm 22pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL071268REEL CFPX-218 AUTO 16 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL061627REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055901REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL059158REEL CFPX-104 8 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL062558REEL IQXC-25 32.768 kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL026384REEL 12SMX-B 12 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026394REEL 12SMX-B 20 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL056516REEL 12SMX-B 8 MHz ±30ppm 12pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026380REEL 12SMX-B 8 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL055663BULK CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003033BULK HC49 1.8432 MHz ±20ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL020423REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL024940REEL HC49/4HSMX 4 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026900REEL HC49/4HSMX 6 MHz ±20ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL030798REEL HC49/4HSMX 3.6864 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082071RL3K CFPX-180 16 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082069RL3K CFPX-180 12 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL058637RL3K CFPX-180 25 MHz ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059627REEL IQXC-42 38.4 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082135CUTT IQXC-42 48 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL063334REEL CFPX-218 25 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055474REEL CFPX-180 25 MHz ±50ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059648REEL CFPX-180 40 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL072604REEL CFPX-180 25 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069882REEL CFPX-180 12 MHz ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL070065REEL CFPX-180 24 MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055293REEL CFPX-180 14.7456 MHz ±50ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL009650REEL CFPX-180 16 MHz ±10ppm 16pF -40°C ~ 85°C
 

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號
泰河公眾號
主站蜘蛛池模板: 欧美黄色片视频| 天堂亚洲网| 日本成人免费在线观看| 亚洲福利一区二区| 一级片+国产| 亚洲综合美女| 日本护士xxxx黑人巨大| 亚洲第一免费视频| 亚洲成人自拍| 日本免费久久| 午夜精品久久久| 亚洲免费小视频| 色综合网站在线| 欧美亚洲国产日韩一区二区三区| 色洛色中文综合网站| 亚洲特级黄色片| 亚洲美女视频在线观看| 亚洲乱搞| 日韩精品视频一区二区三区 | 一级毛片无遮挡免费全部| 色综网| 三级黄色片日本| 亚洲另类天天更新影院在线观看 | 亚洲精品高清国产一线久久97| 亚洲国产区| 亚洲欧美专区精品伊人久久| 秋霞午夜鲁丝片午夜精品久| 青青青视频自偷自拍视频1| 热re66久久精品国产99re| 天天综合久久| 破处毛片| 欧美成人一区二区| 五月婷婷激情视频| 一级毛片在线播放| 人久热欧美在线观看量量| 视频在线观看一区| 色综合 成人| 青草视频网址| 亚洲欧美日韩第一页| 日本免费黄色录像| 午夜性色福利影院|