進口晶振
- 貼片晶振 SMD Crystal
- 石英晶振 Quartz crystal
- 圓柱晶振 KHZ Crystal
- 聲表面諧振器|濾波器 SAW Resonator
- 陶瓷晶振 Ceramic Resonator
- 陶瓷濾波器 Ceramic Filte
- 陶瓷霧化片 Atomization piece
- NJR晶振 NJR CRYSTAL
- 日本大真空晶振 KDS crystal
- 愛普生石英晶振 EPSON Crystal
- 西鐵城晶體 CITIZEN Crystal
- 精工晶體 SEIKO Crystal
- 村田陶瓷諧振器 muRata Crystal
- 京瓷貼片晶振
- NDK石英晶振 NDK CRYSTAL
- CTS晶振 CTS石英晶振
- 大河晶振 日本大河晶體
- TXC石英晶振 臺灣晶技
- 泰藝石英晶振 泰藝SMD晶體
- 鴻星貼片晶振 HOSONIC
- 加高石英晶振 加高石英晶體諧振器
- 臺灣亞陶晶振 亞陶石英晶振
- NAKA晶振 NAKA晶振
- SMI晶振
- AKER晶振 AKER晶振
- NKG晶振 NKG CRYSTAL
- ABRACON晶振 艾博康晶振
- VECTRON晶振 維管晶振
- JAUCH晶振 JAUCH CRYSTAL
- ConnorWinfield晶振 康納溫菲爾德晶振
- Rakon晶振 瑞康晶振
- ECS晶振 伊西斯晶振
- CTS晶振 西迪斯晶振
- GREENRAY晶振 格林雷晶振
- ECLIPTEK晶振 日蝕晶振
- GOLLEDGE晶振 高利奇晶振
- STATEK晶振 斯塔克晶振
- Pletronics晶振 普銳特晶振
- SITIME晶振 可編程晶振
- Microcrystal晶振 瑞士微晶晶振
- DIODES晶振 百利通亞陶晶振
- RALTRON晶振 拉隆晶振
- AEK晶振 安克晶振
- AEL晶振 艾爾晶振
- ILSI晶振 艾爾西晶振
- FOX晶振 福克斯晶振
- fujicom晶振 富士通晶振
- CRYSTEK晶振 瑞斯克晶振
- Geyer晶振 格耶電子
- quartzcom晶振 康泰克晶振
- EUROQUARTZ晶振 歐洲石英晶振
- quarztechnik晶振 夸克晶振
- Cardinal晶振 卡迪納爾晶振
- FRE-TECH晶振 弗萊特晶振
- KVG晶振 KVG CRYSTAL
- wi2wi晶振 威爾威晶振
- Transko晶振 特蘭斯科晶振
- suntsu晶振 松圖晶振
- mmdcomp晶振 麥迪康晶振
- MERCURY晶振 瑪居禮晶振
- MTRONPTI晶振 麥特倫皮晶振
- qantek晶振 qantek晶振
- IDT晶振 IDT CRYSTAL
- ACT CRYSTAL ACT CRYSTAL
- mti-milliren crystal
- Lihom晶振 Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振 OSCILENT晶振
- ITTI晶振
- Shinsung晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振 IQD CRYSTAL
- Microchip晶振 Microchip CRYSTAL
- Silicon晶振 Silicon CRYSTAL
- Fortiming晶振 Fortiming CRYSTAL
- CORE晶振 CORE CRYSTAL
- NIPPON晶振 Nippon Crystal
- NIC晶振 NIC CRYSTAL
- QVS晶振 QVS OSCILLATOR
- Bomar晶振 Bomar Crystal
- Bliley晶振 BlileyCrystal
- GED晶振 GED CRYSTAL
- FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL
- Standard晶振 StandardCrystal
- Q-Tech晶振 Q-Tech CRYSTAL
- Anderson晶振 Anderson crystal
- Wenzel晶振 WENZEL CRYSTAL
- NEL晶振 NEL CRYSTAL
- EMResearch晶振 EMResearch Crystal
- PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL
- FCD-Tech晶振 FCD-Tech Crystal
- HEC晶振 HEC crystal
- FMI晶振 FMI crystal
- AXTAL晶振 AXTAL crystal
- SUNNY晶振 SUNNY CRYSTAL
- ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業提供和設計波段頻率控制設備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發展與計算機,IT和無線通信公司無任何界限的信息時代.我們秉承經營者的踏實,誠懇的態度,互惠互利的精神,實現共贏的目標,以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質量第一,客戶滿意的經營理念,將以優良的產品質量,優惠的價格,優質的服務與您建立長期穩定的合作關系,共創輝煌事業.
X1G004171002100|SG-210STF|13MHZ|CMOS,是一款優質的SPXO有源振蕩器,型號為SG-210STF,尺寸2520mm,頻率13MHZ,電壓1.600to3.600V,支持輸出CMOS,工作溫度-40to+85°C,有源貼片晶振,石英晶體振蕩器,無線模塊晶振,智能產品晶振,采用先進的生產技術制作出來,具備高質量高性能低電壓的特點,比較適合用于物聯網,智能家居,無線網絡,測試和測量設備等領域。
愛普生晶振公司已經建立了一個原始的垂直整合制造模型的最佳手段持續為客戶創造新的價值,并決定使用這個模型來驅動前面提到的四個關鍵領域的創新.這意味著從頭開始創建晶振產品:創建我們自己的獨特的核心技術和設備,使用這些作為基地的規劃和設計提供獨特價值的產品,并利用信息技術,推進我們的原始制造模式尋求實現我們的愿景.視野下就像我提到的,我們的目標是使用我們的技術來創建一個新的連接人的時代,事物和信息,這樣我相信我們可以成為不可或缺的公司為我們的客戶和社會.X1G004171002100|SG-210STF|13M|CMOS
X1G004171002100|SG-210STF|13MHZ|CMOS 參數表
項目 | 符號 | 規格說明 | 條件 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出頻率范圍 | fo |
4 MHz 14.7456 MHz 25 MHz 33.3333 MHz |
8 MHz 16 MHz 26 MHz 40 MHz |
10 MHz 20 MHz 27 MHz 48 MHz |
12 MHz 24 MHz 32 MHz 50 MHz |
12.288 MHz 24.576 MHz 33.33 MHz 72 MHz |
||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | VCC | 1.60 V to 3.63 V | 4 MHz ≤ fo ≤ 50 MHz, T_use = +105 °C Max . |
Refer to Figure 1 |
||||||||||||||||||||||||||
1.71 V to 3.63 V | fo = 72 MHz, T_use = +85 °C Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
2.25 V to 3.63 V | fo = 72 MHz, T_use = + 105 °C Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | T_stg | -55 °C to +125 °C | SG2016CAN, SG3225CAN | |||||||||||||||||||||||||||
-40 °C to +125 °C | All others | |||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | T_use | -20 °C to +70 °C, -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C | See of figure *1 | |||||||||||||||||||||||||||
頻率公差 | f_tol | ±25 × 10-6 | -20 °C to +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||
±50 × 10-6 | -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
電流消耗 | ICC | VCC = 1.8 V ± 10 % | VCC = 2.5 V ± 10 % | VCC = 3.3 V ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||
1.5 mA Max. | 1.6 mA Max. | 1.8 mA Max. | No load condition, 4 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
1.8 mA Max. | 2.0 mA Max. | 2.2 mA Max. | No load condition, 20 MHz < fo ≤ 40 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
2.1 mA Max. | 2.4 mA Max. | 2.6 mA Max. | No load condition, 40 MHz < fo ≤ 50 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
2.4 mA Max. | 2.8 mA Max. | 3.0 mA Max. | No load condition, fo = 72 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
待機電流 | I_std | 2.1 µA Max. | 2.5 µA Max. | 2.7 µA Max. |
ST =GND |
|||||||||||||||||||||||||
占空比 | SYM | 45 % to 55 % | 50 % VCC level , L_CMOS ≤ 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | VOH | 90 % VCC Min . | 1.8 V ± 10 % | 2.5 V ± 10 % | 3.3 V ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||
VOL | 10 % VCC Max. | IOH | - 1.5 mA | -3 mA | -4 mA | |||||||||||||||||||||||||
IOL | 1.5 mA | 3 mA | 4 mA | |||||||||||||||||||||||||||
VOH-2 | VCC - 0.4 V Min . | 1.8 V± 10 % | 2.5 V± 10 % | 3.3 V± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||
VOL-2 | 0.4 V Max. | IOH | -3 mA | -4 mA | -6 mA | |||||||||||||||||||||||||
IOL | 3 mA | 4 mA | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||
輸出負載狀態 (CMOS) |
L_CMOS | 15 pF Max. | ||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | VIH | 80 % VCC Min . | ST terminal | |||||||||||||||||||||||||||
VIL | 20 % VCC Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
上升時間和下降時間 | tr / tf |
3 ns Max. 3.5 ns Max . (@1.8 V± 10 %) |
20 % VCC to 80 % VCC level, L_CMOS = 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||
振蕩啟動時間 | t_str | 3 ms Max. | T = 0 at 90 % VCC | |||||||||||||||||||||||||||
頻率老化 | f_age | ±3 × 10-6 / year Max. | +25 °C, First year |
編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
X1G0041710002 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 33.300000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710005 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 1.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710006 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 1.843200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710007 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 2.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710008 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 3.686400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710009 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710010 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 4.096000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710011 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 5.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710012 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 6.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710013 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 6.144000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710014 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 7.372800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710015 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 8.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710016 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710017 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 11.289600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710018 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710019 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710020 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 12.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710021 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 13.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710022 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 13.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710023 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 13.560000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710024 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 14.318180 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710025 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 14.745600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710026 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 15.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710027 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710028 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710029 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710030 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 22.579200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710031 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710032 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 24.576000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710033 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710034 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710035 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710036 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 27.120000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710037 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 28.636360 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710038 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 29.491200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710039 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710040 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710041 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 33.333000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710042 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 36.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710043 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 37.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710044 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710045 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710046 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710047 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710048 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 52.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710049 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 54.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710052 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 8.192000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710055 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710059 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710069 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 8.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710075 | 愛普生石英晶振 | SG-210STF | 33.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
1.技術支持 2.客服咨詢
全方位技術指導,專業的技術支持讓您感受 專業的銷售團隊,耐心為您解答任
到前所未有的后顧無憂. 何疑問.讓您的消費得到保障。
3.質量保證,誠信為上 4.提升業績,降低成本
我司以"科技為動力,以質量求生存."為理念. 為您的產品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.
工作時間
1,我公司早上上班時間為8:30——12:00。下午上班時間為1:30——5:30。歡迎隨時咨詢我們,業務員手機都是24小時開機的哦!
2,珠三角地區的客戶統一發信豐快遞。如您有指定的快遞公司,請提前和業務員溝通。廣東省外的客戶統一發安全便捷快速的順豐快遞.
深 圳 市 泰 河 電 子 有 限 公 司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO
電話:0755-27872782
手機:13824306246
郵箱:taiheth@163.com
Q Q:794113422
地址:深圳市寶安區40區33號工業城6樓
網址:http://m.zpkwn.cn
溫馨提示:泰河電子已正式開通微信公眾號,大家可以關注訂閱我司的微信公眾號,每天都會更新新的資料,及進口晶振原包裝圖.與官網同步,將可以第一時間與大家溝通!歡迎掃碼關注!
微信:taihekj QQ:794113422